<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Telekomanda</title>
	<atom:link href="http://telekomanda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekomanda.com</link>
	<description>Uebfaqja e parë dedikuar televizionit në shqip</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary>Uebfaqja e parë dedikuar televizionit në shqip</itunes:summary>
	<itunes:author>Luan Morina</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://telekomanda.com/wp-content/logo.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Luan Morina</itunes:name>
		<itunes:email>telekomanda@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>telekomanda@gmail.com (Luan Morina)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Uebfaqja e parë dedikuar televizionit në shqip</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Telekomanda</title>
		<url>http://telekomanda.com/wp-content/logo.png</url>
		<link>http://telekomanda.com</link>
	</image>
	<itunes:category text="TV &amp; Film" />
		<item>
		<title>ARTA me pamje dhe me përmbajtje të re</title>
		<link>http://telekomanda.com/arta-me-pamje-dhe-me-permbajtje-te-re/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arta-me-pamje-dhe-me-permbajtje-te-re</link>
		<comments>http://telekomanda.com/arta-me-pamje-dhe-me-permbajtje-te-re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telekomanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Televizioni]]></category>
		<category><![CDATA[ARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Kohavision]]></category>
		<category><![CDATA[KTV]]></category>
		<category><![CDATA[lajme]]></category>
		<category><![CDATA[televizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=13912</guid>
		<description><![CDATA[Kanali i parë kosovar që gati 4 vjet transmeton 24 orë lajme, ARTA, nga sot ka ndryshuar pamjen. Me një dizajn grafik të ri, kanali që ju sjell lajme në çdo minutë, freskon pamjen vizuale me ndryshimin e ngjyrës nga e kuqe në të bardhë. Shikuesit e kanalit ARTA do të vazhdojnë të informohen në [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/arta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13913" alt="arta" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/arta-300x175.jpg" width="300" height="175" /></a>Kanali i parë kosovar që gati 4 vjet transmeton 24 orë lajme, ARTA, nga sot ka ndryshuar pamjen. Me një dizajn grafik të ri, kanali që ju sjell lajme në çdo minutë, freskon pamjen vizuale me ndryshimin e ngjyrës nga e kuqe në të bardhë. Shikuesit e kanalit ARTA do të vazhdojnë të informohen në kohë reale me lajmet e fundit për ngjarjet në vend, rajon dhe botë. Imazhi me grafikë të re ofron edhe më shumë informacione të shkruara.</p>
<p>Kanali ARTA përveç në platformat kabllore në Kosovë mund ta ndiqni edhe 24 orë online në internet nëpërmes ueb faqes koha.net. /<a href="http://www.koha.net/?page=1,13,146582">Koha.net</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/arta-me-pamje-dhe-me-permbajtje-te-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS përfundon në krye</title>
		<link>http://telekomanda.com/cbs-perfundon-ne-krye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cbs-perfundon-ne-krye</link>
		<comments>http://telekomanda.com/cbs-perfundon-ne-krye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telekomanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[US TV]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Seriale]]></category>
		<category><![CDATA[SHBA]]></category>
		<category><![CDATA[televizioni]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=13908</guid>
		<description><![CDATA[Kanali amerikan CBS ka triumfuar në të gjitha kategoritë kryesore të shikueshmërisë në sezonin e kaluar televiziv në SHBA. Këtë vit, CBS ka fituar edhe kategorinë kryesore, 18-49 vjeç duke lënë mbrapa kanalin Fox. Është hera e parë që ky kanal triumfon në këtë kategori pas 21 viteve. Kanali gjithashtu mbetet i pari edhe në [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/big-bang-theory.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13909" alt="big-bang-theory" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/big-bang-theory-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Kanali amerikan CBS ka triumfuar në të gjitha kategoritë kryesore të shikueshmërisë në sezonin e kaluar televiziv në SHBA.</p>
<p style="text-align: justify;">Këtë vit, CBS ka fituar edhe kategorinë kryesore, 18-49 vjeç duke lënë mbrapa kanalin Fox. Është hera e parë që ky kanal triumfon në këtë kategori pas 21 viteve. Kanali gjithashtu mbetet i pari edhe në shikueshmërinë totale, si dhe për herë të shtatë në nëntë sezonet e fundit CBS triumfon edhe në kategorinë 25-54 vjeç. Në kategorinë e shikueshmërisë totale, CBS ka triumfuar për herë të 10 në 11 vitet e fundit, dhe këtë vit me margjinën më të lartë në 24 vitet e fundit, 4.1 milionë shikues mesatarisht më shumë se kanali i dytë, ABC.</p>
<p style="text-align: justify;">‘The Big Bang Theory’, dhe ‘Two and a Half Men’ kanë dominuar në kategorinë e komedive, ngjashëm siç kanë joshur audiencën nën 50 vjeç dramat ‘Person of Interest’ dhe ‘Elementary’. CBS transmeton edhe serialin më të shikuar në televizion, ‘NBIC’ që gati 90% të episodeve mbledh mbi 20 milionë shikues.</p>
<p style="text-align: justify;">FOX ka rënë për 22%, derisa ‘American Idol’ ka rënë për 30%. ‘Idol’ është tejkaluar nga gara tjetër muzikore e NBC-së, ‘The Voice’. Katërshja e madhe ka pasur rënie shikueshmërie në kategorinë 18-49 vjeç për 10% në krahasim me një vit më parë, (10.0 kundër 11.1), dhe 7% në shikueshmërinë totale (33.8 milionë kundër 36.4 milionë) sipas rezultateve të Nielsen për periudhën 24 shtator 2012 – 22 maj 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hera e fundit që CBS ka triumfuar në kategorinë 18-49 vjeç, ishte viti 1991-92 kur kishte ndihmën e World Series në bejsboll, Super Bowl-in (programi më i shikuar në TV) të cilin kishte edhe sivjet, dhe Lojërat Olimpike Dimërore. CBS ka pasur pesë nga dhjetë programet më të shikuara në kategorinë e lartpërmendur. ‘The Big Bang Theory’ ishte seriali më i shikuar në kategoritë 18-49 vjeç dhe 25-54 vjeç.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Të rriturit 18-49 (rejting, krahasuar me sezonin 2011-12</b>)</p>
<p>CBS: 2.9, rënie 3%</p>
<p>Fox: 2.5, rënie 22%</p>
<p>NBC: 2.4, rënie 4%</p>
<p>ABC:  2.2, rënie 12%</p>
<p>Univision: 1.5, baras</p>
<p>CW: 0.7, baras</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Shikues total (në milionë, krahasuar me sezonin 2011-12)</b></p>
<p>CBS: 11.85 milionë, ngritje 1%</p>
<p>ABC: 7.85 milionë, rënie 6%</p>
<p>Fox: 7.06 milionë, rënie 20%</p>
<p>NBC: 6.96 milionë, rënie 6%</p>
<p>Univision: 3.7 milionë, ngritje 2%</p>
<p>CW: 1.81 milionë, ngritje 8%</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/cbs-perfundon-ne-krye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bëjnë hajgare me ‘Lale Devri’</title>
		<link>http://telekomanda.com/bejne-hajgare-me-lale-devri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bejne-hajgare-me-lale-devri</link>
		<comments>http://telekomanda.com/bejne-hajgare-me-lale-devri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telekomanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Seriale]]></category>
		<category><![CDATA[Turk TV]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lale Devri]]></category>
		<category><![CDATA[seriale turke]]></category>
		<category><![CDATA[Yalan Dunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=13901</guid>
		<description><![CDATA[Në episodin e të dielës të serialit ‘Yalan Dunya’ që transmetohet në kanalin turk, Kanal D, e pranishme ishte një skenë që përqeshte serialin turk ‘Lale Devri’. ‘Lale’ transmeton sezonin e tretë në KTV, derisa fundi i këtij sezoni është bërë bujë në mediat turke për shkak të problemeve të vazhdueshme ndërmjet kastit. Pikërisht belaja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/yalan-dunya.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13905" alt="yalan-dunya" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/yalan-dunya-300x126.jpg" width="300" height="126" /></a>Në episodin e të dielës të serialit ‘Yalan Dunya’ që transmetohet në kanalin turk, Kanal D, e pranishme ishte një skenë që përqeshte serialin turk ‘Lale Devri’.</p>
<p style="text-align: justify;">‘Lale’ transmeton sezonin e tretë në KTV, derisa fundi i këtij sezoni është bërë bujë në mediat turke për shkak të problemeve të vazhdueshme ndërmjet kastit. Pikërisht <a href="http://telekomanda.com/shpulla-tek-lale/">belaja e fundit ndërmjet Kenan Bal dhe Gul Onat</a> ka qenë temë përqeshjeje tek seriali ‘Yalan Dunya’.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vj3e8nXim3Y" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/bejne-hajgare-me-lale-devri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange me platformë satelitore në Rumani</title>
		<link>http://telekomanda.com/orange-me-platforme-satelitore-ne-rumani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-me-platforme-satelitore-ne-rumani</link>
		<comments>http://telekomanda.com/orange-me-platforme-satelitore-ne-rumani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telekomanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Satelitët]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rumani]]></category>
		<category><![CDATA[televizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=13897</guid>
		<description><![CDATA[Kompania telekomunikuese Orange ka siguruar licencën e transmetimit në Rumani. Orange do të distribuojë 99 kanale nga të cilët 29 janë në kualitetin HD, derisa presin një numër prej 50 mijë parapaguesve. Platforma satelitore Orange TV do të jetë e katërta në tregun rumun përkrah Digi TV, Dolce, dhe Focus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/orange.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13898" alt="orange" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/orange-300x230.jpg" width="300" height="230" /></a>Kompania telekomunikuese Orange ka siguruar licencën e transmetimit në Rumani.</p>
<p style="text-align: justify;">Orange do të distribuojë 99 kanale nga të cilët 29 janë në kualitetin HD, derisa presin një numër prej 50 mijë parapaguesve.</p>
<p style="text-align: justify;">Platforma satelitore Orange TV do të jetë e katërta në tregun rumun përkrah Digi TV, Dolce, dhe Focus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/orange-me-platforme-satelitore-ne-rumani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulisa largohet nga ‘X-Factor UK’</title>
		<link>http://telekomanda.com/tulisa-largohet-nga-x-factor-uk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tulisa-largohet-nga-x-factor-uk</link>
		<comments>http://telekomanda.com/tulisa-largohet-nga-x-factor-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telekomanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[RealityTV]]></category>
		<category><![CDATA[UK TV]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Barlow]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[Reality TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Osbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Tulisa Contostavlos]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=13892</guid>
		<description><![CDATA[Këngëtarja e ish-bendit britanik, N-Dubz, Tulisa Contostavlos nuk do të kthehet për edicionin e ardhshëm të ‘X-Factor’-it britanik. Ajo ka vendosur të largohet për ‘të bërë diçka më interesante’, si dhe ‘do të bëj një kumtesë të madhe shumë shpejtë’, tha ajo për media. Tulisa ishte bashkuar në jurinë e X-Factor në vitin 2011 kur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/tulisa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13893" alt="tulisa" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/tulisa.jpg" width="618" height="418" /></a></p>
<p>Këngëtarja e ish-bendit britanik, N-Dubz, Tulisa Contostavlos nuk do të kthehet për edicionin e ardhshëm të ‘X-Factor’-it britanik.</p>
<p>Ajo ka vendosur të largohet për ‘të bërë diçka më interesante’, si dhe ‘do të bëj një kumtesë të madhe shumë shpejtë’, tha ajo për media. Tulisa ishte bashkuar në jurinë e X-Factor në vitin 2011 kur juria e këtij shou pësoi një ndryshim të madh. Kandidatja kryesore për të zëvendësuar atë është ish-anëtarja e jurisë së këtij shou, Sharon Osbourne, e cila së fundmi ishte anëtare jurie në shoun amerikan, <i>America’s Got Talent.</i></p>
<p>Në të njëjtën kohë, anëtari më i vjetër i jurisë, i vetmi nga katërshja origjinale, irlandezi Louis Walsh ka konfirmuar kthimin e tij, së bashku me këngëtarin e Take That, Gary Barlow, për të cilin sezoni i ardhshëm do të jetë i treti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/tulisa-largohet-nga-x-factor-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danimarka fiton Eurovision 2013</title>
		<link>http://telekomanda.com/danimarka-fiton-eurovision-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danimarka-fiton-eurovision-2013</link>
		<comments>http://telekomanda.com/danimarka-fiton-eurovision-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telekomanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Muzikë]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2013]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Shqipëria]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=13885</guid>
		<description><![CDATA[Emillie De Forest me këngën ‘Only Teardrops’ ka fituar në edicionin e sivjetmë të Eurovisionit. Përfaqësuesja e Danimarkës mblodhi 281 pikë duke lënë mbrapa fituesit e vitit 2011, përfaqësuesit e Azerbajxhanit të cilët tubuan 234 pikë. Azerbajxhani u prezantua nga Farid Mammadov me këngën ‘Hold Me’. Zlata Ognevich nga Ukraina përfundoi e treta me 214 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/denmark-eurovision-winner-music.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13886" alt="denmark-eurovision-winner-music" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2013/05/denmark-eurovision-winner-music.jpg" width="618" height="433" /></a>Emillie De Forest me këngën ‘Only Teardrops’ ka fituar në edicionin e sivjetmë të Eurovisionit. Përfaqësuesja e Danimarkës mblodhi 281 pikë duke lënë mbrapa fituesit e vitit 2011, përfaqësuesit e Azerbajxhanit të cilët tubuan 234 pikë. Azerbajxhani u prezantua nga Farid Mammadov me këngën ‘Hold Me’. Zlata Ognevich nga Ukraina përfundoi e treta me 214 pikë falë performancës së këngës ‘ Gravity’.</p>
<p style="text-align: justify;">Shqipëria ishte eliminuar në gjysmëfinalen e dytë duke u renditur e 15ta nga 17 konkurrente. Kënga ‘Identitet’ e Adrian Lulgjurajt dhe Bledar Sejkos kishte mbledhur vetëm 31 pikë. Për Shqipërinë kanë votuar: Maqedonia 10 pikë, Greqia 8, San Marino 6, Zvicra 5, dhe Azerbajxhani 2. /Telekomanda/</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/s6mnUCP6FMM?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/danimarka-fiton-eurovision-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
