<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Telekomanda &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://telekomanda.com/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekomanda.com</link>
	<description>Uebfaqja e parë dedikuar televizionit në shqip</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>Uebfaqja e parë dedikuar televizionit në shqip</itunes:summary>
	<itunes:author>Luan Morina</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://telekomanda.com/wp-content/logo.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Luan Morina</itunes:name>
		<itunes:email>telekomanda@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>telekomanda@gmail.com (Luan Morina)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Uebfaqja e parë dedikuar televizionit në shqip</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Telekomanda &#187; Media</title>
		<url>http://telekomanda.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://telekomanda.com/category/media/</link>
	</image>
	<itunes:category text="TV &amp; Film" />
		<item>
		<title>Disney Channel në Digitalb</title>
		<link>http://telekomanda.com/disney-channel-ne-digitalb/</link>
		<comments>http://telekomanda.com/disney-channel-ne-digitalb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalb]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[Platforma satelitore Digitalb nga 1 qershori do të shtoj në ofertën e saj kanalin e mirënjohur ndërkombëtar për fëmijët, Disney Channel. Kanali do të jetë pjesë e pakos bazë të Digitalb, derisa për transmetimin e tij do të përdoret transponderi i platformës Total TV. Disney Channel transmeton nga sateliti Eutelsat 16A në 16shkallë në Lindje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/disneychannel-albania.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5944" title="disneychannel-albania" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/disneychannel-albania-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Platforma satelitore Digitalb nga 1 qershori do të shtoj në ofertën e saj kanalin e mirënjohur ndërkombëtar për fëmijët, Disney Channel. Kanali do të jetë pjesë e pakos bazë të Digitalb, derisa për transmetimin e tij do të përdoret transponderi i platformës Total TV.</p>
<p>Disney Channel transmeton nga sateliti Eutelsat 16A në 16shkallë në Lindje, në frekuencën 11386, polarizacioni Horizontal, SR: 30000 dhe FEC: ¾. / Media &amp; Televizioni/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/disney-channel-ne-digitalb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC World News në 300 milionë shtëpi</title>
		<link>http://telekomanda.com/bbc-world-news-ne-300-milione-shtepi/</link>
		<comments>http://telekomanda.com/bbc-world-news-ne-300-milione-shtepi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Satelitët]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[Kanali informativ BBC World News është i pranishëm në 300 milionë ambiente banimi. Vetëm gjatë 12 muajve të fundit ky kanal është rritur për 40 milionë shtëpi tjera duke arritur shifrën rekorde prej 300 milionë në mbarë botën. Në këtë rritje më së shumti ka kontribuar përhapja në disa tregje të mëdha si Comcast në [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/bbc-world-news.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5932" title="bbc-world-news" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/bbc-world-news-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Kanali informativ BBC World News është i pranishëm në 300 milionë ambiente banimi. Vetëm gjatë 12 muajve të fundit ky kanal është rritur për 40 milionë shtëpi tjera duke arritur shifrën rekorde prej 300 milionë në mbarë botën.</p>
<p>Në këtë rritje më së shumti ka kontribuar përhapja në disa tregje të mëdha si Comcast në SHBA, TV4 në Suedi, ERT S.A. në Greqi, dhe marrëveshja me kompaninë Disney në Japoni.</p>
<p>Kontribut të madh në rritjen e shikueshmërisë ka dhënë marrëveshja me Comcast në SHBA, duke rritur 100% shikueshmërinë potenciale në këtë vend.</p>
<p>Në Evropë kanali ka shënuar rritje prej 15%, derisa në Francë kjo rritje ka qenë në shifrat e mahnitshme, 119%, derisa në Greqi rritja ka qenë për 549%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/bbc-world-news-ne-300-milione-shtepi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundi për Orange Sport</title>
		<link>http://telekomanda.com/fundi-per-orange-sport/</link>
		<comments>http://telekomanda.com/fundi-per-orange-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Satelitët]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[Kanali sportiv francez, Orange Sport, do të mbyll transmetimin me 30 qershor. Kanali ka mbi 400 mijë parapapagues të cilët do të mund të shohin kanalet e reja të Al Jazeera Sports, beIN 1 dhe 2. Parapagimi për këto dy kanale do të kushtoj 11 euro në muaj. Ndeshja e fundit që do të transmetohet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/Orange-sport.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5929" title="Orange-sport" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/Orange-sport-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Kanali sportiv francez, Orange Sport, do të mbyll transmetimin me 30 qershor. Kanali ka mbi 400 mijë parapapagues të cilët do të mund të shohin kanalet e reja të Al Jazeera Sports, beIN 1 dhe 2. Parapagimi për këto dy kanale do të kushtoj 11 euro në muaj.</p>
<p>Ndeshja e fundit që do të transmetohet në këtë kanal do të jetë me 20 maj.</p>
<p>Para disa ditëve kanale Orange Cinema ishin bërë pjesë e platformës CanalSat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/fundi-per-orange-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES planifikon 7 satelitë të rinj</title>
		<link>http://telekomanda.com/ses-planifikon-7-satelite-te-rinj/</link>
		<comments>http://telekomanda.com/ses-planifikon-7-satelite-te-rinj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Satelitët]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[Operatori satelitor, SES apo siç njihet edhe Astra gjatë dy viteve të ardhshme do të lançoj 7 satelitë të rinj në orgbitë. Sateliti i parë SES-5 do të lançohet në çerekun e dytë të vitit 2012 dhe do të vendoset në pozitën 5 shkallë në lindje. Gjatë këtij viti planifikohet të lançohet edhe sateliti Astra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/astra-satellite.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5772" title="astra-satellite" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/astra-satellite-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Operatori satelitor, SES apo siç njihet edhe Astra gjatë dy viteve të ardhshme do të lançoj 7 satelitë të rinj në orgbitë.</p>
<p>Sateliti i parë SES-5 do të lançohet në çerekun e dytë të vitit 2012 dhe do të vendoset në pozitën 5 shkallë në lindje.</p>
<p>Gjatë këtij viti planifikohet të lançohet edhe sateliti Astra 2F që do të operoj në pozitën 28.2 shkallë në Lindje.</p>
<p>Vitin e ardhshëm në çerekun e parë vjen sateliti SES-6 (319.5°Lindje), në çerekun e dytë vijnë dy satelitë: SES-8 (95°Lindje) dhe Astra 2E (28.2°Lindje). Sateliti i fundit që do të lançohet vitin e ardhshëm është Astra 5B që do të pozicionohet në 31.5°Lindje, ndërsa viti 2014 nis me satelitin Astra 2G që do të vendoset edhe ai në 28.2°Lindje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/ses-planifikon-7-satelite-te-rinj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney shënon profit falë ESPN e ABC</title>
		<link>http://telekomanda.com/disney-shenon-profit-fale-espn-e-abc/</link>
		<comments>http://telekomanda.com/disney-shenon-profit-fale-espn-e-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Njëri prej gjigantëve mediatik, Walt Disney Company ka shënuar rritje prej 21% në profite për çerekun e parë të këtij viti. Profiti vjen falë performancës së shkëlqyeshme të kanalit kabllor sportiv ESPN dhe rrjetit televiziv ABC. Profiti neto ishte 1.14 miliardë dollarë, një ngritje prej 942 milionë dollarë. Të hyrat totale ishin rritur për 6% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/Walt-Disney-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5874" title="Walt-Disney-logo" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/Walt-Disney-logo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Njëri prej gjigantëve mediatik, Walt Disney Company ka shënuar rritje prej 21% në profite për çerekun e parë të këtij viti. Profiti vjen falë performancës së shkëlqyeshme të kanalit kabllor sportiv ESPN dhe rrjetit televiziv ABC.</p>
<p>Profiti neto ishte 1.14 miliardë dollarë, një ngritje prej 942 milionë dollarë. Të hyrat totale ishin rritur për 6% nga 9.8 miliardë dollarë në çerekun e parë të vitit të kaluar në 9.63 miliardë këtë vit.</p>
<p>Të hyrat e rrjetit televiziv ABC ishin rritur për 37% derisa dy kanalet kabllore më të mëdha të kompanisë, Disney Channel dhe ESPN kishin pasur të hyra në 3.17 miliardë dollarë.</p>
<p>Megjithatë krahu i filmave kishte pësuar humbje prej 84 milionë dollarë si pasojë e dështimit të filmit John Carter. Ky divizion pritet të këndellet në çerekun vijues falë suksesit të jashtëzakonshëm të filmit The Avengers. Humbje kishte pësuar edhe divizioni interaktiv, gjithsej 70 milionë dollarë. /Telekomanda/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/disney-shenon-profit-fale-espn-e-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset poston rezultate trishtuese</title>
		<link>http://telekomanda.com/mediaset-poston-rezultate-trishtuese/</link>
		<comments>http://telekomanda.com/mediaset-poston-rezultate-trishtuese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekomanda.com/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Profiti nga reklamat për kompaninë televizive Mediaset ka rënë për 85% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këto rezultate vijnë si pasojë e krizës ekonomike që ka goditur dy vendet kryesore ku operon kjo kompani, Itali dhe Spanjë. Profiti neto për tre muajt e parë të këtij viti ishte vetëm 10.3 milionë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/mediaset_logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5871" title="mediaset_logo" src="http://telekomanda.com/wp-content/uploads/2012/05/mediaset_logo.jpg" alt="" width="277" height="200" /></a>Profiti nga reklamat për kompaninë televizive Mediaset ka rënë për 85% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këto rezultate vijnë si pasojë e krizës ekonomike që ka goditur dy vendet kryesore ku operon kjo kompani, Itali dhe Spanjë.</p>
<p>Profiti neto për tre muajt e parë të këtij viti ishte vetëm 10.3 milionë euro, derisa vitin e kaluar kishte qenë 68.4 milionë euro për tre muajt e parë. Të hyrat ishin ulur në 977.8 milionë nga 1.11 miliardë.</p>
<p>Kompania ka fajësuar tregjet në recension për këto të hyra derisa planifikon të reduktoj kostot e kompanisë deri 250 milionë euro për vit.</p>
<p>Goditje tjetër kompania ka marrë nga vendimi i qeverisë që do të hedh në ankand frekuencat digjitale tokësore, një vendim ndryshe nga ai i ish-kryeministrit, njëherit edhe pronarit të Mediaset, Silvio Berlusconi që kishte premtuar ti jepte falas, një veprim që do të ndihmonte në masë të madhe kompaninë. /Telekomanda/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekomanda.com/mediaset-poston-rezultate-trishtuese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

